| Type | Lowest | Highest | Average |
|---|---|---|---|
| New | $175.62 | $175.62 | $175.62 |
| Brand | Baby Trend |
|---|---|
| Color | Dash Black |
| Material | Metal, Plastic, Polyester |
| Fabric Type | 100% Polyester |
| Frame Material | Alloy Steel |
| Age Range Description | Baby |
| Included Components | the all-new EZ-Lift Infant Car Seat with integrated Side Grip handle for ergonomic carrying |
| Model Number | TJ94F00D |
| UPC | 090014034634 |
| Global Trade Identification Number | 00090014034634 |
| Customer Reviews | 4.4 |
| Best Sellers Rank | See Top 100 in Baby |
| ASIN | B0BYTJYGWP |
| Item Height | 46 inches |
| Manufacturer | Baby Trend |
| Unit Count | 1.0 Count |
| EAN | 0090014034634 |
| Age Range (Description) | Baby |
| Product Code | B0BYTJYGWP |
|---|---|
| Market Place | amazon.com |
| Market Place Name | Amazon USA |
| Brand Name | Baby Trend |
| Rating | 4.4 |
| Category | Travel Systems |
| Manufacturer | Baby Trend |
| Model Number | TJ94F00D |
| Item Color | Dash Black |
baby Trend Expedition® Jogger Travel System with EZ-Lift™ Infant Car Seat, Dash Black has an average rating of 8.8 out of 10, based on 306 individual ratings. You can share your own rating on the product review page on Amazon.com.