Type | Lowest | Highest | Average |
---|---|---|---|
New | $27.54 | $39.99 | $37.06 |
Used | $25.86 | $39.59 | $32.08 |
Brand | Baseus |
---|---|
Color | Black |
Ear Placement | Open Ear |
Form Factor | Open Ear |
Noise Control | None |
Headphones Jack | No Jack |
Model Name | Baseus Bass BC1 |
Connectivity Technology | Bluetooth 6.0, Wireless |
Wireless Communication Technology | Bluetooth 6.0 |
Included Components | Baseus Bass BC1 Open Ear Clip On Earbuds, USB-C Charging Cable, User Manual |
Specific Uses For Product | Entertainment, Fitness, Travel |
Recommended Uses For Product | Cycling, Exercising, Running, Work Out |
Compatible Devices | Cellphones, Devices with Bluetooth Audio Capability, including iOS, Android, Windows, Mac OS and Switch., Laptops, Tablets |
Item Weight | 0.187 ounces |
Water Resistance Level | Water Resistant |
Frequency Range | 20Hz - 20,000Hz |
Control Method | Push Button |
Number of Items | 1 |
Battery Life | 38 Hours |
Audio Driver Type | Dynamic Driver |
Bluetooth Range | 10 Meters |
Bluetooth Version | 6.0 |
Earpiece Shape | Bud |
UPC | 810196180413 |
Manufacturer | Baseus |
Package Dimensions | 5.2 x 3.39 x 1.57 inches |
ASIN | B0F8NMR2QX |
Item model number | Baseus Bass BC1 |
Batteries | Nonstandard Battery batteries required. (included) |
Customer Reviews | 4.2 |
Best Sellers Rank | See Top 100 in Electronics |
Date First Available | May 20, 2025 |
EAN | 0810196180413 |
Product Code | B0F8NMR2QX |
---|---|
Market Place | amazon.com |
Market Place Name | Amazon USA |
Brand Name | Baseus |
Rating | 4.2 |
Category | Open-Ear Headphones |
Manufacturer | Baseus |
Model Number | Baseus Bass BC1 |
Model Name | Baseus Bass BC1 |
Item Color | Black |
Baseus Bass BC1 Open Ear Earbuds Clip-On Headphones, Open-Ring Comfort with Tri-Curve Snug Clip, Powerful Sound with SuperBass, 4-Mic Clear Calls, IP55 Waterproof, 38H Playtime, Lightweight has an average rating of 8.4 out of 10, based on 710 individual ratings. You can share your own rating on the product review page on Amazon.com.