Type | Lowest | Highest | Average |
---|---|---|---|
Amazon | $12.85 | $28.62 | $16.14 |
New | $7.44 | $55.34 | $17.87 |
Brand | Carrington Farms |
---|---|
Flavor | Liquid Coconut Oil 32oz. |
Net Content Volume | 32 Fluid Ounces |
Special Feature | Hydrogenated |
Liquid Volume | 32 Fluid Ounces |
EAN | 0742392702710 |
UPC | 742392702710 |
Product Code | B072JNXCH6 |
---|---|
Market Place | amazon.com |
Market Place Name | Amazon USA |
Brand Name | Carrington Farms |
Rating | 4.7 |
Category | Coconut |
Carrington Farms gluten free, hexane free, NON-GMO, free of hydrogenated and trans fats in a BPA free bottle, liquid coconut cooking oil, unflavored, 32 Fl Oz has an average rating of 9.4 out of 10, based on 13422 individual ratings. You can share your own rating on the product review page on Amazon.com.