Type | Lowest | Highest | Average |
---|---|---|---|
New | $135.99 | $185.99 | $158.72 |
Used | $142.97 | $168.29 | $156.16 |
.aplus-v2 .aplus-review-right-padding { padding-right: 0.1rem; } | Screen Size |
---|---|
5.5" Touch Screen | 5.5" Touch Screen |
6" Touch Screen | 6" Touch Screen |
5.5" Touch Screen | OLED Screen |
21.5" IPS | Resolution |
1920x1080 pixels | — |
1920x1200 pixels | 1920x1080 pixels |
1920×1080 pixels | Aspect Ratio |
16:9 | Brightness |
1600cd/m² | 1600cd/m² |
500cd/m² | — |
1000cd/m² | Contrast |
1000:1 | Inputs |
HDMI, Type-c | 3G-SDI, HDMI |
2*HDMI, 2*SDI, DVI ,Tally ,USB | Outputs |
HDMI, DC OUT | 3G-SDI, HDMI |
1*HDMI 2.0, 2*3G-SDI | Audio |
3.5mm Stereo Headphone | Stereo Headphone |
Stereo Headphone, Speaker | Unit Size |
148Lx93Hx20D (mm) | 148Lx93Hx20D (mm) |
148Lx103.5Hx41W (mm) | 67L*24W*118H |
511.5×355.5×34.8mm | Unit Weight |
245g | 245g |
320g/350g (With F970 Plate) | 235g |
370g | 128g (One Unit) |
Package Dimensions | 8.07 x 6.3 x 4.29 inches |
Item Weight | 2.82 pounds |
ASIN | B0CMXK99XM |
Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
Customer Reviews | 4.5 |
Best Sellers Rank | Video Monitors |
Date First Available | November 8, 2023 |
Manufacturer | FEELWORLD |
Brand | FEELWORLD |
Product Code | B0CMXK99XM |
---|---|
Market Place | amazon.com |
Market Place Name | Amazon USA |
Rating | 4.5 |
Category | Video Monitors |
Manufacturer | FEELWORLD |
FEELWORLD F5 Prox 5.5 Inch 1600nit High Bright DSLR Camera Field Monitor with F970 Battery 6600mAh and Bag, Touchscreen Waveform LUT External Install and Power Kit 1920x1080 HDMI in Out Type-c Input has an average rating of 9 out of 10, based on 115 individual ratings. You can share your own rating on the product review page on Amazon.com.