| Type | Lowest | Highest | Average |
|---|---|---|---|
| New | $2.95 | $8.99 | $6.66 |
| Used | $4.25 | $4.25 | $4.25 |
| 7.68 x 6.3 x 2.36 inches | 2.39 ounces |
|---|---|
| Windspeed | B01J39BT30 |
| Siphon Tube | 4.0 |
| See Top 100 in Kitchen & Dining | No |
| Package Dimensions | 7.68 x 6.3 x 2.36 inches |
| Item Weight | 2.39 ounces |
| Manufacturer | Windspeed |
| ASIN | B01J39BT30 |
| Item model number | Siphon Tube |
| Customer Reviews | 4.0 |
| Best Sellers Rank | See Top 100 in Kitchen & Dining |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
| Date First Available | July 26, 2016 |
| Brand | PDFans |
| EAN | 0608506541203 |
| UPC | 608506541203 |
| Product Code | B01J39BT30 |
|---|---|
| Market Place | amazon.com |
| Market Place Name | Amazon USA |
| Rating | 4 |
| Category | Siphoning |
| Manufacturer | Windspeed |
| Model Number | Siphon Tube |
Syphon Tube Pipe Hose For Home Brew Wine Making Siphon Filter Soft Tube has an average rating of 8 out of 10, based on 389 individual ratings. You can share your own rating on the product review page on Amazon.com.